注册须知:请填写您的真实资料,我们将会对你所填资料进行审核,通过后将会发一封确认信到你的邮箱或者电话与您联系,当通过验证后您可以发布票务转让或求购。
 
   
天气预报  汇率查询 
查手机归属地 航班查询 
城市地图  区号邮编 
旅行线路  公交查询 
中国建设银行
户名:沈友明
帐号:4367 4228 3101 0442 165
中国招商银行
户名:沈友明
帐号:002712677864
中国农业银行
户名:沈友明
帐号:17-370701100084401
中国交通银行
户名:沈友明
帐号:6222600680000057791
火车班次及票价查询

宜昌火车站列车信息一览表(点击运行区间可查看详细信息)

车次:1166   发站:宜昌   到站:太原(11:33-07:50)   票种:全
站名 里程 到达时间 出发时间 硬座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
当阳 68 12:23 12:27 5.5 40 43 45 59 63
荆门 120 13:07 13:10 9 43 46 48 65 69
襄樊 244 14:36 14:45 20 54 57 59 82 86
邓州 317 15:43 15:45 24 58 61 63 89 93
南阳 373 16:28 16:30 27 61 64 66 96 100
南召 431 17:16 17:18 32 69 72 74 109 114
宝丰 495 18:06 18:12 36 77 79 82 122 127
洛阳 629 19:54 20:02 43 90 93 96 144 151
新安县 657 20:28 20:30 45 93 97 100 149 156
三门峡 751 21:44 21:46 51 105 109 113 169 176
灵宝 804 22:27 22:29 53 109 113 117 176 184
华山 893 23:32 23:47 57 117 121 126 191 200
永济 953 00:50 00:53 62 126 131 136 206 216
运城 1009 01:36 01:40 64 130 135 140 213 223
侯马 1087 02:46 02:50 68 138 143 149 227 238
临汾 1147 03:36 03:42 70 142 147 153 233 244
灵石 1255 05:20 05:22 78 156 163 169 258 270
介休 1282 05:48 05:52 78 156 163 169 258 270
平遥 1313 06:12 06:14 81 162 168 175 267 279
太谷 1358 06:44 06:46 83 166 173 179 274 287
榆次 1394 07:14 07:17 83 166 173 179 274 287
太原 1421 07:41 07:41 86 171 178 185 283 296
 
 
设为首页 | 加入收藏 |  联系站长 | 网站说明 | 联系方式 | 付款方式 | 管理登录  | 查询登录  |
                               宜昌金色票务版权所有 Copyright© 2004   设计:宜昌翱昕网络工程有限公司 
宜昌金色票务地址: 宜昌市山庄路6号(宜昌火车站旁)
订票电话:0717-6055000,0717-6052222
     您是第25419 位访问本站   中华人民共和国网络经营许可证: 鄂ICP备05001116号