注册须知:请填写您的真实资料,我们将会对你所填资料进行审核,通过后将会发一封确认信到你的邮箱或者电话与您联系,当通过验证后您可以发布票务转让或求购。
 
   
天气预报  汇率查询 
查手机归属地 航班查询 
城市地图  区号邮编 
旅行线路  公交查询 
中国建设银行
户名:沈友明
帐号:4367 4228 3101 0442 165
中国招商银行
户名:沈友明
帐号:002712677864
中国农业银行
户名:沈友明
帐号:17-370701100084401
中国交通银行
户名:沈友明
帐号:6222600680000057791
火车班次及票价查询

宜昌火车站列车信息一览表(点击运行区间可查看详细信息)

车次:1473  发站:宜昌 到站:湛江(13:30-11:20) 票种:全
站名 里程 到达时间 出发时间 硬座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
枝城 87 14:47 14:50 7 41 44 46 61 65
松滋 105 15:04 15:07 8 42 45 47 64 68
澧县 148 15:46 15:49 12 46 49 51 69 73
石门县 189 16:30 16:37 14 48 51 53 74 78
慈利 225 17:10 17:12 19 53 66 58 80 84
张家界 295 18:26 18:34 22 56 59 61 86 90
吉首 426 20:24 20:30 31 66 69 71 103 108
怀化 529 21:57 22:05 38 80 83 86 127 133
会同 619 23:24 23:26 43 90 93 96 144 151
靖州 658 00:01 00:04 45 93 97 100 149 156
通道 689 00:33 00:40 46 96 99 103 154 162
三江县 749 01:42 01:45 51 105 109 113 169 176
融安 829 02:46 02:51 55 113 117 122 184 193
融水 856 03:13 03:16 55 113 117 122 184 193
柳州 982 04:55 05:10 64 130 135 140 213 223
来宾 1052 05:56 06:00 67 135 140 145 220 231
黎塘 1117 06:53 07:08 70 142 147 153 233 244
贵港 1171 07:47 07:52 73 147 153 159 243 254
玉林 1260 08:59 09:08 78 156 163 169 258 270
陆川 1296 09:36 09:40 78 156 163 169 258 270
河唇 1374 10:30 10:34 83 166 173 179 274 287
湛江 1435 11:37 11:37 86 171 178 185 283 296
 
 
设为首页 | 加入收藏 |  联系站长 | 网站说明 | 联系方式 | 付款方式 | 管理登录  | 查询登录  |
                               宜昌金色票务版权所有 Copyright© 2004   设计:宜昌翱昕网络工程有限公司 
宜昌金色票务地址: 宜昌市山庄路6号(宜昌火车站旁)
订票电话:0717-6055000,0717-6052222
     您是第25417 位访问本站   中华人民共和国网络经营许可证: 鄂ICP备05001116号